Trainer
Trainer
| Name: | Nikolay Stoykow | ![]() |
| Alter: | 30 | |
| Sportarten: | Taekwondo seit 1991 Hapkido seit 1997 |
|
| Graduierung: | ||
| Lizenzen: | Trainer C seit 1999 | |
| Gruppen: | Jugend A/B Jugend C/D Senioren Hapkido Kyorugi (Freikampf) |
|
| Positionen: | Vorstandsvorsitzender Sektionsleiter Hapkido |
| Name: | Dimitar Stoykow | |
| Alter: | 33 | |
| Sportarten: | Taekwondo 1991-1995 Taekwondo seit 10/05 Fechten seit 06/06 |
|
| Graduierung: | ||
| Lizenzen: | Trainer C seit 2007 | |
| Gruppen: |
Poomsae (Formenlauf) |
|
| Positionen: | Schatzmeister Stellv. Vorsitzender Sektionsleiter Hist. Fechten |
| Name: | Katrin Hartmann | ![]() |
| Alter: | n/a | |
| Sportarten: | Taekwondo seit 1991 | |
| Graduierung: | ||
| Lizenzen: | Trainerin C seit 2007 | |
| Gruppen: | Jugend A/B | |
| Positionen: | n/a |
| Name: | Irma Lucas | |
| Alter: | n/a | |
| Sportarten: | ehem. Sportlehrerin | |
| Graduierung: | ehem. Sportlehrerin | |
| Lizenzen: | Sportlehrerin (i.R.) | |
| Gruppen: | Kindersport | |
| Positionen: | Sektionsleiterin Eltern-Kind-Gruppe |

