Trainer
Trainer
| Name: | Nikolay Stoykow | ![]() |
| Alter: | 30 | |
| Sportarten: | Taekwondo seit 1991 Hapkido seit 1997 |
|
| Graduierung: | ||
| Lizenzen: | Trainer C seit 1999 | |
| Gruppen: | Jugend A/B Jugend C/D Senioren Hapkido Kyorugi (Freikampf) |
|
| Positionen: | Vorstandsvorsitzender Sektionsleiter Hapkido |
| Name: | Dimitar Stoykow | |
| Alter: | 31 | |
| Sportarten: | Taekwondo 1991-1995 Taekwondo seit 10/05 Fechten seit 06/06 |
|
| Graduierung: | ||
| Lizenzen: | Trainer C seit 2007 | |
| Gruppen: |
Poomsae (Formenlauf) |
|
| Positionen: | Schatzmeister Stellv. Vorsitzender Sektionsleiter Hist. Fechten |
| Name: | Katrin Hartmann | ![]() |
| Alter: | ||
| Sportarten: | Taekwondo seit 1991 | |
| Graduierung: | ||
| Lizenzen: | Trainerin C seit 2007 | |
| Gruppen: | Jugend A/B | |
| Positionen: |
| Name: | Ruth Müller | |
| Alter: | n/a | |
| Sportarten: | Taekwondo seit 2002 | |
| Graduierung: | ||
| Lizenzen: | Breitensport Grundlehrgang seit 2008 | |
| Gruppen: | Taekwondo Jugend C/D/E Hapkido |
|
| Positionen: |
| Name: | Irma Lucas | |
| Alter: | n/a | |
| Sportarten: | ||
| Graduierung: | ||
| Lizenzen: | Sportlehrerin (i.R.) | |
| Gruppen: | Kindersport | |
| Positionen: | Sektionsleiterin Eltern-Kind-Gruppe |
| Name: | Dimiter Stoykow | |
| Alter: | 57 | |
| Sportarten: | Balett seit 1960 | |
| Graduierung: | n/a | |
| Lizenzen: | Trainer-C-Lizenz | |
| Gruppen: | Aerobic | |
| Positionen: | Sektionsleiter Aerobic |

